Suzuki
Carry
Suzuki's kei truck, and with the Every its van, the other name every kei buyer knows.
Two lanes
Which Carry can come in.
The 25 year road truck
Built in October 2001 or earlier
A Carry at least 25 years old comes in for the road under the federal 25 year rule, declared to DOT and to EPA at the port, if its engine is the model it left the factory with. Your state then decides the title and the roads.
The two agesHow it worksThe newer off road truck
Governed, with a certified engine
A newer Carry comes in only as off road equipment, permanently governed to a top speed and with a nonroad engine certified by EPA before import. It is never a road truck under federal law, and it works farms, ranches and private land as your state allows.
What that engine needsTestingThe duty
The chicken tax, at every age
Every kei truck pays the 25 percent truck duty, the one people call the chicken tax, whatever its age. U.S. Customs has ruled so for kei trucks built in 1990 and 1993, and the 25 year rule decides only whether a truck may come in, not what it pays.
The dutyHow it worksThe engines
Carry engines, generation by generation.
EPA admits a 25 year truck on age only with the same model of engine it was built with, so the engine is read before the truck is bought.
| Generation | Built | Engine | Stock power | Eligible from | Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzulight Carry FB | October 1961 to 1965 | FB 359 cc | 15.4 kW | October 1986 maker | Every unit is 25 or older |
| Suzulight Carry Van FBD | 1964 to 1966 | FB 359 cc | 15.4 kW | 1989 maker | Every unit is 25 or older |
| Suzulight Carry L20 | 1965 to 1966 | FB 359 cc | 15.4 kW | 1990 maker | Every unit is 25 or older |
| Suzulight Carry Van L20V | 1966 to 1968 | FB 359 cc | 15.4 kW | 1991 maker | Every unit is 25 or older |
| Suzulight Carry L20H | January 1966 to 1966 | FB 359 cc | 15.4 kW | January 1991 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry L30 | March 1966 to 1969 | FB 359 cc | 15.4 kW | March 1991 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry L30H | July 1966 to 1969 | FB 359 cc | 15.4 kW | July 1991 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry Van L30V | 1968 to 1969 | FB 359 cc | 15.4 kW | 1993 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry L40/L41 | 1969 to 1972 | FB 359 cc | 18.4 kW | 1994 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry Van L40V | November 1969 to 1972 | FB 359 cc | 18.4 kW | November 1994 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry L50 | 1972 to 1976 | L50 359 cc | 20.6 kW | 1997 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry Van L50V | 1972 to 1976 | L50 359 cc | 20.6 kW | 1997 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry 55 ST10 | 1976 to 1979 | LJ50 539 cc | 19.1 kW | 2001 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry 55 Van ST10V | 1976 to 1979 | LJ50 539 cc | 19.1 kW | 2001 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry Wide ST20 | September 1976 to 1979 | LJ50 539 cc | 19.1 kW | September 2001 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry Wide Van ST20V | November 1976 to 1979 | LJ50 539 cc | 19.1 kW | November 2001 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry ST30 | 1979 to 1985 | LJ50, F5A 539, 543 cc | 20.6 kW | 2004 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry Van ST30V | 1979 to 1985 | LJ50, F5A 539, 543 cc | 20.6 kW | 2004 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry Van Every ST40V | 1982 to 1985 | F5A 543 cc | 21.3 kW | 2007 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry DA71T/DA81T | 1985 to February 1990 | F5A, LJ50, F5B 543, 539 cc | 20.6 to 22.8 kW | 2010 maker | Every unit is 25 or older |
| Every DA71V | 1985 to February 1990 | F5A 543 cc | 22.8 kW | 2010 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry DA51T/DB51T | 1990 to August 1991 | F6A 657 cc | 27.9 kW | 2015 maker | Every unit is 25 or older |
| Every DA51V | 1990 to August 1991 | F6A, F6A turbo 657 cc | 27.9 to 42.7 kW | 2015 maker | Every unit is 25 or older |
| Carry DC51T/DD51T | September 1991 to December 1998 | F6A 657 cc | 30.9 kW | September 2016 catalog | Every unit is 25 or older |
| Every and Carry Van DE51V/DF51V | September 1991 to December 1998 | F6A, F6A turbo 657 cc | 30.9 to 44.9 kW | September 2016 catalog | Every unit is 25 or older |
| Carry DA52T/DB52T | January 1999 to August 2001 | F6A, F6A turbo 657 cc | 30.9 to 41.2 kW | January 2024 catalog | Every unit is 25 or older |
| Every DA52V/DB52V | January 1999 to August 2001 | F6A, F6A turbo 657 cc | 36.8 to 44.1 kW | January 2024 catalog | Every unit is 25 or older |
| Carry DA62T | September 2001 to April 2002 | K6A 658 cc | September 2026 catalog | Turning 25 from September 2026 | |
| Every DA62V | September 2001 to July 2005 | K6A, K6A turbo 658 cc | September 2026 catalog | Turning 25 from September 2026 | |
| Carry DA63T | May 2002 to August 2013 | K6A 658 cc | 36 kW | May 2027 catalog | Turning 25 from May 2027 |
| Every DA64V | August 2005 to January 2015 | K6A, K6A turbo 658 cc | 36 to 47 kW | August 2030 catalog | Turning 25 from August 2030 |
| Carry DA65T | November 2005 to August 2013 | K6A 658 cc | 35 kW | November 2030 catalog | Turning 25 from November 2030 |
| Carry (and Super Carry) DA16T | September 2013 on | R06A 658 cc | 37 kW | September 2038 maker | Newer, off road only |
| Every DA17V | February 2015 to April 2026 | R06A, R06A turbo 658 cc | 36 to 47 kW | February 2040 catalog | Newer, off road only |
| Every DA18V | May 2026 on | R06A, R06A turbo 658 cc | 36 to 47 kW | May 2051 maker | Newer, off road only |
Eligible from is the month the earliest units turn 25, counted from the start of the generation as the maker or a catalog gives it. Each truck's own date of manufacture decides, to the day, under 49 USC 30112(b)(9). Read 28 October 2026.
The engines and EPA
FB
Suzuki359 cc
No nonroad certificate foundNone in EPA data
L50
Suzuki359 cc
No nonroad certificate foundNone in EPA data
LJ50
Suzuki539 cc
No nonroad certificate foundNone in EPA data
F5A
Suzuki543 cc
No nonroad certificate foundNone in EPA data
F5B
Suzuki
No nonroad certificate foundNone in EPA data
F6A
Suzuki657 cc
Certified for nonroad useSmall engine rules, part 90 then part 1054
K6A
Suzuki658 cc
Certified for nonroad useSmall engine rules, part 90 then part 1054
R06A
Suzuki658 cc
Not certified by nameAn unnamed family of the same size may cover it
Contact
Ask about the Suzuki Carry.
Ask about a truck, a state or the papers, and we answer with what applies to you.
Reach us
Use the form on this page. We read every message.
The other makes



